■エンブドゥヴィレッジ/スーペリア FB UL8日間 2008年料金表
 
 ■エンブドゥヴィレッジ



 ●位置:南マーレ ボートにて約20分
 ●広さ:島一周歩いて15分
 ●部屋数:124室うち水上コテージ16室
 ●日本人スタッフ:いない
 
2008年 9月
2008年10月
出発日 航空券 現地 合計
 9月 1日(月)  95,000 72,000 167,000
 9月 4日(木)  85,000 72,000 157,000
 9月 6日(土) 105,000 72,000 177,000
 9月 8日(月) 105,000 72,000 177,000
 9月11日(木)  95,000 72,000 167,000
 9月13日(土) 124,000 75,000 199,000
 9月15日(月) 105,000 72,000 177,000
 9月18日(木)  95,000 72,000 167,000
 9月20日(土) 113,000 75,000 188,000
 9月22日(月) 100,000 72,000 172,000
 9月25日(木)  85,000 72,000 157,000
 9月27日(土)  90,000 72,000 162,000
 9月30日(月)  90,000 72,000 162,000
出発日 航空券 現地 合計
10月 2日(木)  85,000  72,000 157,000
10月 4日(土)  90,000  72,000 162,000
10月 6日(月)  90,000  72,000 162,000
10月 9日(木)  85,000  72,000 157,000
10月11日(土)  90,000  72,000 162,000
10月13日(木)  90,000  72,000 162,000
10月16日(木)  85,000  72,000 157,000
10月18日(土)  90,000  72,000 162,000
10月20日(月)  90,000  72,000 162,000
10月23日(木)  85,000  72,000 157,000
10月25日(土)  90,000  72,000 162,000
10月27日(月)  90,000  72,000 162,000
10月30日(木)  85,000  71,000 156,000
2008年11月
2008年12月
出発日 航空券 現地 合計
11月 1日(土)  90,000  75,000 165,000
11月 3日(月)  90,000  75,000 165,000
11月 6日(木)  85,000   75,000 160,000
11月 8日(土)  90,000  75,000 165,000
11月10日(月)  90,000  75,000 165,000
11月13日(木)  85,000  75,000 160,000
11月15日(土)  90,000  75,000 165,000
11月17日(月)  90,000  75,000 165,000
11月20日(木)  85,000  75,000 160,000
11月22日(土)  90,000  75,000 165,000
11月24日(月)  90,000  75,000 165,000
11月27日(木)  85,000  75,000 160,000
11月29日(土)  90,000  75,000 165,000
出発日 航空券 現地 合計
12月 1日(月)  90,000  75,000 165,000
12月 4日(木)  85,000  75,000 160,000
12月 6日(土)  90,000  75,000 165,000
12月 8日(月)  90,000  75,000 165,000
12月11日(木)  85,000  75,000 160,000
12月13日(土)  90,000  75,000 165,000
12月15日(月)  90,000  75,000 165,000
12月18日(木)  85,000  87,000 172,000
12月20日(土)  90,000  89,000 179,000
12月22日(月)  90,000 107,000 197,000
12月25日(木)  85,000 110,000 195,000
12月27日(土) 165,000 129,000 294,000
12月29日(月) 125,000 129,000 254,000

 <含まれるもの>
  往復航空券、ホテル代6泊、往復送迎(ボート)、全食事(最終日昼まで)
 ※成田空港使用料 2,040円、航空保険+特別燃油付加税34,000円( 8/1 現在)、
  マーレ出国税 1,800円別途(為替レートの変動により料金が変更になる事も
  ございますので、お申込み時にご確認くださいませ)
 
※帰国便によって追加代金がかかる事がございますのでお問い合わせください。
ワコーインターナショナル