【フィリティヨ水上コテージ】
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 3月 1日(土) \101,000 \265,000 \366,000
 3月 3日(月) \101,000 \265,000 \366,000
 3月 6日(木)  \96,000 \265,000 \361,000
 3月 8日(土) \101,000 \265,000 \366,000
 3月10日(月) \101,000 \265,000 \366,000
 3月13日(木)  \96,000 \265,000 \361,000
 3月15日(土) \107,000 \265,000 \372,000
 3月17日(月) \101,000 \265,000 \366,000
 3月20日(木)  \96,000 \265,000 \361,000
 3月22日(土) \101,000 \265,000 \366,000
 3月24日(月) \101,000 \260,000 \361,000
 3月27日(木)  \86,000 \265,000 \351,000
 3月29日(土)  \91,000 \265,000 \356,000
 3月31日(月)  \91,000 \265,000 \356,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 4月 3日(木)  \80,000 \255,000 \335,000
 4月 5日(土)  \85,000 \255,000 \340,000
 4月 7日(月)  \85,000 \255,000 \340,000
 4月10日(木)  \80,000 \255,000 \335,000
 4月12日(土)  \85,000 \255,000 \340,000
 4月14日(月)  \85,000 \255,000 \340,000
 4月17日(木)  \80,000 \255,000 \335,000
 4月19日(土)  \85,000 \255,000 \340,000
 4月21日(月)  \85,000 \255,000 \340,000
 4月24日(木)  \95,000 \255,000 \350,000
 4月26日(土) \145,000 \260,000 \405,000
 4月28日(月) \135,000 \260,000 \395,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 5月 1日(木)  \95,000 \174,000 \269,000
 5月 3日(土)  \85,000 \174,000 \259,000
 5月 5日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月 8日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 5月10日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月12日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月15日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 5月17日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月19日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月22日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 5月24日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月26日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 5月29日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 5月31日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 6月 2日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月 5日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 6月 7日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月 9日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月12日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 6月14日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月16日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月19日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 6月21日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月23日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月26日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 6月28日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 6月30日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 7月 3日(木)  \80,000 \168,000 \248,000
 7月 5日(土)  \85,000 \168,000 \253,000
 7月 7日(月)  \85,000 \168,000 \253,000
 7月10日(木)  \80,000 \194,000 \274,000
 7月12日(土) \100,000 \199,000 \299,000
 7月14日(月) \100,000 \203,000 \303,000
 7月17日(木)  \85,000 \204,000 \289,000
 7月19日(土) \105,000 \204,000 \309,000
 7月21日(月) \105,000 \205,000 \310,000
 7月24日(木)  \95,000 \205,000 \300,000
 7月26日(土) \110,000 \212,000 \322,000
 7月28日(月) \110,000 \212,000 \322,000
 7月31日(木) \105,000 \212,000 \317,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 8月 2日(土) \122,000 \212,000 \334,000
 8月 4日(月) \122,000 \212,000 \334,000
 8月 7日(木) \119,000 \214,000 \333,000
 8月 9日(土) \136,000 \214,000 \350,000
 8月11日(月) \125,000 \214,000 \339,000
 8月14日(木) \105,000 \200,000 \305,000
 8月16日(土) \122,000 \210,000 \332,000
 8月18日(月) \105,000 \210,000 \315,000
 8月21日(木)  \95,000 \210,000 \305,000
 8月23日(土) \110,000 \210,000 \320,000
 8月25日(月) \100,000 \205,000 \305,000
 8月28日(木)  \90,000 \202,000 \292,000
 8月30日(土) \105,000 \200,000 \305,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 9月 1日(月)  \95,000 \198,000 \293,000
 9月 4日(木)  \85,000 \198,000 \283,000
 9月 6日(土) \105,000 \198,000 \303,000
 9月 8日(月) \105,000 \198,000 \303,000
 9月11日(木)  \95,000 \198,000 \293,000
 9月13日(土) \124,000 \202,000 \326,000
 9月15日(月) \105,000 \198,000 \303,000
 9月18日(木)  \95,000 \198,000 \293,000
 9月20日(土) \113,000 \202,000 \315,000
 9月22日(月) \100,000 \198,000 \298,000
 9月25日(木)  \85,000 \198,000 \283,000
 9月27日(土)  \90,000 \198,000 \288,000
 9月30日(月)  \90,000 \198,000 \288,000
ワコーインターナショナル