【イクウェーターヴィレッジ】
出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
10月 2日(木)  \85,000  \81,000 \166,000
10月 4日(土)  \90,000  \81,000 \171,000
10月 6日(月)  \90,000  \81,000 \171,000
10月 9日(木)  \85,000  \81,000 \166,000
10月11日(土)  \90,000  \81,000 \171,000
10月13日(木)  \90,000  \81,000 \171,000
10月16日(木)  \85,000  \81,000 \166,000
10月18日(土)  \90,000  \81,000 \171,000
10月20日(月)  \90,000  \81,000 \171,000
10月23日(木)  \85,000  \81,000 \166,000
10月25日(土)  \90,000  \81,000 \171,000
10月27日(月)  \90,000  \87,000 \177,000
10月30日(木)  \85,000 \103,000 \188,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
11月 1日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
11月 3日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
11月 6日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
11月 8日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
11月10日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
11月13日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
11月15日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
11月17日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
11月20日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
11月22日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
11月24日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
11月27日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
11月29日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
12月 1日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
12月 4日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
12月 6日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
12月 8日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
12月11日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
12月13日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
12月15日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
12月18日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
12月20日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
12月22日(月)  \90,000 \125,000 \215,000
12月25日(木)  \85,000 \160,000 \245,000
12月27日(土) \165,000 \158,000 \323,000
12月29日(月) \125,000 \150,000 \275,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 1月 1日(木)  \85,000 \161,000 \246,000
 1月 3日(土)  \90,000 \161,000 \251,000
 1月 5日(月)  \90,000 \161,000 \251,000
 1月 8日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
 1月10日(土)  \90,000 \125,000 \215,000
 1月12日(木)  \90,000 \125,000 \215,000
 1月15日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
 1月17日(土)  \95,000 \125,000 \220,000
 1月19日(月)  \95,000 \125,000 \220,000
 1月22日(木)  \90,000 \125,000 \215,000
 1月24日(土)  \95,000 \125,000 \220,000
 1月26日(月)  \95,000 \125,000 \220,000
 1月29日(木)  \90,000 \125,000 \215,000
 1月31日(土)  \95,000 \125,000 \220,000
ご出発日 航空券代 現地 合計旅行代金
 2月 2日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 2月 5日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 2月 7日(土) \100,000 \125,000 \225,000
 2月 9日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 2月12日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 2月14日(土) \100,000 \125,000 \225,000
 2月16日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 2月19日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 2月21日(土) \100,000 \125,000 \225,000
 2月23日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 2月26日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 2月28日(土) \100,000 \125,000 \225,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 3月 2日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 3月 5日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 3月 7日(土) \100,000 \125,000 \225,000
 3月 9日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 3月12日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 3月14日(土) \100,000 \125,000 \225,000
 3月16日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 3月19日(木)  \95,000 \125,000 \220,000
 3月21日(土) \100,000 \125,000 \225,000
 3月23日(月) \100,000 \125,000 \225,000
 3月26日(木)  \85,000 \125,000 \210,000
 3月28日(土)      未定
 3月30日(月)     未定
※帰国便によって追加代金がかかる事がございますのでお問い合わせください。
ワコーインターナショナル