【 ヘレンゲリアイランド 】
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
 9月 1日(月)  \95,000 \100,000 \195,000
 9月 4日(木)  \85,000 \100,000 \185,000
 9月 6日(土) \105,000 \100,000 \205,000
 9月 8日(月) \105,000 \100,000 \205,000
 9月11日(木)  \95,000 \100,000 \195,000
 9月13日(土) \124,000 \103,000 \227,000
 9月15日(月) \105,000 \100,000 \205,000
 9月18日(木)  \95,000 \100,000 \195,000
 9月20日(土) \113,000 \103,000 \216,000
 9月22日(月) \100,000 \100,000 \200,000
 9月25日(木)  \85,000 \100,000 \185,000
 9月27日(土)  \90,000 \100,000 \190,000
 9月30日(月)  \90,000 \100,000 \190,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
10月 2日(木)  \85,000  \99,000 \184,000
10月 4日(土)  \90,000  \99,000 \189,000
10月 6日(月)  \90,000  \99,000 \189,000
10月 9日(木)  \85,000  \99,000 \184,000
10月11日(土)  \90,000  \99,000 \189,000
10月13日(木)  \90,000  \99,000 \189,000
10月16日(木)  \85,000  \99,000 \184,000
10月18日(土)  \90,000  \99,000 \189,000
10月20日(月)  \90,000  \99,000 \189,000
10月23日(木)  \85,000  \99,000 \184,000
10月25日(土)  \90,000  \99,000 \189,000
10月27日(月)  \90,000 \104,000 \194,000
10月30日(木)  \85,000 \119,000 \204,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
11月 1日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
11月 3日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
11月 6日(木)  \85,000 \129,000 \214,000
11月 8日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
11月10日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
11月13日(木)  \85,000 \129,000 \214,000
11月15日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
11月17日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
11月20日(木)  \85,000 \129,000 \214,000
11月22日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
11月24日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
11月27日(木)  \85,000 \129,000 \214,000
11月29日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
ご出発日 航空券代 現地費用 合計旅行代金
12月 1日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
12月 4日(木)  \85,000 \129,000 \214,000
12月 6日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
12月 8日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
12月11日(木)  \85,000 \129,000 \214,000
12月13日(土)  \90,000 \129,000 \219,000
12月15日(月)  \90,000 \129,000 \219,000
12月18日(木)     設定なし
12月20日(土)     設定なし
12月22日(月)     設定なし
12月25日(木)     設定なし
12月27日(土)     設定なし
12月29日(月)     設定なし
※帰国便によって追加代金がかかる事がございますのでお問い合わせください。
ワコーインターナショナル